Hover to Zoom
Gasket Flange Ansi 150 :
Nominal Pipe Size | ID | OD |
---|---|---|
1/2" | 27/32 | 1-7/8 |
3/4" | 1-1/16 | 2-1/4 |
1" | 1-5/16 | 2-5/8 |
1-1/4" | 1-21/32 | 3 |
1-1/2" | 1-29/32 | 3-3/8 |
2" | 2-3/8 | 4-1/8 |
2-1/2" | 2-7/8 | 4-7/8 |
3" | 3-1/2 | 5-3/8 |
3-1/2" | 4 | 6-3/8 |
4" | 4-1/2 | 6-7/8 |
4-1/2" | 5 | 7 |
5" | 5-9/16 | 7-3/4 |
6" | 6-5/8 | 8-3/4 |
7" | 7-5/8 | 10 |
8" | 8-5/8 | 11 |
10" | 10-3/4 | 13-3/8 |
12" | 12-3/4 | 16-1/8 |
For more information please contact Marketim Team
Thank you
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :